Liga MX · soccer
C.D. Guadalajara (Liga MX): 14 perlawanan, 1647 ramalan pakar, ketepatan keseluruhan 55.1%. Termasuk kedudukan pakar yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Pakar | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| WorkerTrader Kalshi | 19 | 84.2% |
| NayrBR14 Kalshi | 18 | 72.2% |
| machilles Kalshi | 18 | 66.7% |
| tedkool Kalshi | 15 | 66.7% |
| shenchu Kalshi | 17 | 64.7% |
| ashamed.chicharron Kalshi | 24 | 50% |
| clis41 Kalshi | 29 | 41.4% |
| 0xc88f…3754 SX Bet | 78 | 39.7% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | C.F. Pachuca – C.D. Guadalajara | 1–1 | 71 |
| 2026-08-30 | C.F. Pachuca – C.D. Guadalajara | 1–1 | 2 |
| 2026-08-30 | C.F. Pachuca – C.D. Guadalajara | 1–1 | 0 |
| 2026-08-29 | Conquense – C.D. Guadalajara | 4–1 | 0 |
| 2026-08-29 | UB Conquense – C.D. Guadalajara | 4–1 | 0 |
| 2026-08-23 | C.D. Guadalajara – Tijuana de Caliente | 5–0 | 66 |
| 2026-08-23 | C.D. Guadalajara – Tijuana de Caliente | 5–0 | 0 |
| 2026-08-23 | C.D. Guadalajara – Club Tijuana | 5–0 | 0 |
| 2026-08-19 | Marchamalo – C.D. Guadalajara | 1–0 | 0 |
| 2026-08-19 | Marchamalo – C.D. Guadalajara | 1–0 | 10 |
| 2026-08-17 | Santos Laguna – C.D. Guadalajara | 0–1 | 157 |
| 2026-08-17 | Santos Laguna – C.D. Guadalajara | 0–1 | 0 |
| 2026-08-16 | Santos Laguna – C.D. Guadalajara | 0–1 | 16 |
| 2026-08-13 | Seattle Sounders FC – C.D. Guadalajara | 1–2 | 296 |
| 2026-08-13 | Seattle Sounders FC – C.D. Guadalajara | 1–2 | 0 |
| 2026-08-12 | Seattle Sounders FC – C.D. Guadalajara | 1–2 | 11 |
| 2026-08-09 | C.D. Guadalajara – FC Dallas | 0–1 | 139 |
| 2026-08-09 | C.D. Guadalajara – FC Dallas | 0–1 | 0 |
| 2026-08-06 | Los Angeles FC – C.D. Guadalajara | 1–1 | 243 |
| 2026-08-06 | Los Angeles FC – C.D. Guadalajara | 1–1 | 0 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Kedudukan pakar hanya menyenaraikan mereka yang mempunyai sekurang-kurangnya 15 rekod di sini. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.