Bundesliga · soccer
VfB Stuttgart (Bundesliga): 57 perlawanan, 4077 ramalan pakar, ketepatan keseluruhan 56.3%. Termasuk kedudukan pakar yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Pakar | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| Nebukadnezar Polymarket | 16 | 93.8% |
| Kenan-1905 Polymarket | 45 | 77.8% |
| geraldhew89 Polymarket | 22 | 77.3% |
| clis41 Kalshi | 25 | 72% |
| ComingBack Polymarket | 17 | 70.6% |
| CrunchyCoyote Polymarket | 15 | 66.7% |
| Valera94 Polymarket | 21 | 61.9% |
| Kretsche Polymarket | 47 | 59.6% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | FC Bayern Munich – VfB Stuttgart | 5–1 | 0 |
| 2026-08-29 | FC Bayern Munich – VfB Stuttgart | 5–1 | 0 |
| 2026-08-29 | FC Bayern Munich – VfB Stuttgart | 5–1 | 0 |
| 2026-08-29 | FC Bayern Munich – VfB Stuttgart | 5–1 | 86 |
| 2026-08-28 | FC Bayern Munich – VfB Stuttgart | 5–1 | 237 |
| 2026-08-22 | FC Hansa Rostock – VfB Stuttgart | 0–4 | 0 |
| 2026-08-22 | Rostock – VfB Stuttgart | 0–4 | 16 |
| 2026-08-15 | Fulham F.C. – VfB Stuttgart | 1–0 | 0 |
| 2026-08-15 | Fulham F.C. – VfB Stuttgart | 1–0 | 43 |
| 2026-08-08 | VfB Stuttgart – Everton F.C. | 3–1 | 0 |
| 2026-08-08 | VfB Stuttgart – Everton F.C. | 3–1 | 52 |
| 2026-07-29 | Offenbach – VfB Stuttgart | 1–8 | 0 |
| 2026-07-29 | Offenbach – VfB Stuttgart | 1–8 | 18 |
| 2026-05-23 | FC Bayern Munich – VfB Stuttgart | 3–0 | 183 |
| 2026-05-16 | Eintracht Frankfurt – VfB Stuttgart | 2–2 | 110 |
| 2026-05-09 | VfB Stuttgart – Bayer 04 Leverkusen | 3–1 | 117 |
| 2026-05-02 | TSG 1899 Hoffenheim – VfB Stuttgart | 3–3 | 66 |
| 2026-04-26 | VfB Stuttgart – SV Werder Bremen | 1–1 | 146 |
| 2026-04-23 | VfB Stuttgart – SC Freiburg | 2–1 | 98 |
| 2026-04-19 | FC Bayern Munich – VfB Stuttgart | 4–2 | 170 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Kedudukan pakar hanya menyenaraikan mereka yang mempunyai sekurang-kurangnya 15 rekod di sini. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.