A League Soccer · soccer
Volos (A League Soccer): 26 perlawanan, 408 ramalan pakar, ketepatan keseluruhan 52.9%. Termasuk kedudukan pakar yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Pakar | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| swisstony Polymarket | 22 | 54.5% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Cruzeiro Esporte Clube – Volos | 0–2 | 9 |
| 2026-08-19 | Pasukan bola sepak kebangsaan Liberia – Volos | 15 | |
| 2026-08-08 | CR Vasco da Gama – Volos | 8 | |
| 2026-07-26 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense – Volos | 1 | |
| 2026-05-02 | Volos – Cruzeiro Esporte Clube | 13 | |
| 2026-04-25 | CR Vasco da Gama – Volos | 0–2 | 27 |
| 2026-04-11 | Associação Chapecoense de Futebol – Volos | 2–2 | 29 |
| 2026-04-05 | Volos – Palmeiras | 0–1 | 34 |
| 2026-03-21 | Volos – Go Ahead Eagles | 15 | |
| 2026-03-15 | Volos – Macarthur FC | 22 | |
| 2026-03-07 | Cruzeiro Esporte Clube – Volos | 23 | |
| 2026-02-27 | Volos – Kalamata | 27 | |
| 2026-02-21 | Fluminense F.C. – Volos | 17 | |
| 2026-02-14 | Volos – São Paulo Futebol Clube | 11 | |
| 2026-02-06 | Palmeiras – Volos | 28 | |
| 2026-02-01 | Go Ahead Eagles – Volos | 11 | |
| 2026-01-26 | Volos – Cruzeiro Esporte Clube | 11 | |
| 2026-01-17 | Kalamata – Volos | 13 | |
| 2026-01-10 | Volos – CR Vasco da Gama | 32 | |
| 2026-01-02 | Volos – Remo | 17 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Kedudukan pakar hanya menyenaraikan mereka yang mempunyai sekurang-kurangnya 15 rekod di sini. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.