CS2 · esports
Butterfly (CS2): 31 perlawanan, 248 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 50.6%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | Butterfly – ex-RUSTEC | 2:1 | 0 |
| 2026-10-18 | ex-RUSTEC – Butterfly | 1:2 | 11 |
| 2026-10-18 | Butterfly – ex-RUSTEC | 2:1 | 0 |
| 2026-10-17 | GenOne – Butterfly | 2:0 | 0 |
| 2026-10-17 | GenOne – Butterfly | 2:0 | 0 |
| 2026-10-17 | Butterfly – GenOne | 0:2 | 0 |
| 2026-10-15 | Fire Flux Esports – Butterfly | 2:1 | 4 |
| 2026-10-15 | Butterfly – Fire Flux Esports | 1:2 | 0 |
| 2026-10-15 | Butterfly – Fire Flux Esports | 1:2 | 0 |
| 2026-10-15 | Butterfly – Nuclear TigeRES | 0:2 | 0 |
| 2026-10-15 | Nuclear TigeRES – Butterfly | 2:0 | 0 |
| 2026-10-15 | Nuclear TigeRES – Butterfly | 2:0 | 0 |
| 2026-10-14 | Butterfly – UPGRADE | 2:0 | 0 |
| 2026-10-14 | UPGRADE – Butterfly | 0:2 | 1 |
| 2026-10-14 | Butterfly – UPGRADE | 2:0 | 0 |
| 2026-10-06 | Butterfly – ex-RUSTEC | 1:2 | 0 |
| 2026-10-06 | ex-RUSTEC – Butterfly | 2:1 | 10 |
| 2026-10-06 | Butterfly – ex-RUSTEC | 1:2 | 0 |
| 2026-10-04 | Butterfly – megoshort | 2:0 | 0 |
| 2026-10-04 | megoshort – Butterfly | 0:2 | 6 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.