CS2 · esports
GenOne (CS2): 28 perlawanan, 240 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 53.3%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | GenOne – Infinite | 1–2 | 0 |
| 2026-09-26 | Infinite – GenOne | 2–1 | 0 |
| 2026-09-26 | GenOne – Infinite | 1–2 | 0 |
| 2026-09-25 | GenOne – FaZe Up Next | 2–0 | 0 |
| 2026-09-25 | GenOne – FaZe Up Next | 2–0 | 0 |
| 2026-09-25 | GenOne – Giant Pandas | 0–0 | 0 |
| 2026-09-25 | Giant Pandas – GenOne | 0–0 | 1 |
| 2026-09-20 | SAW Youngsters – GenOne | 1–2 | 0 |
| 2026-09-20 | SAW Youngsters – GenOne | 1–2 | 0 |
| 2026-09-20 | Eternal Fire – GenOne | 2–0 | 0 |
| 2026-09-20 | GenOne – Eternal Fire | 0–2 | 0 |
| 2026-09-20 | Eternal Fire – GenOne | 2–0 | 0 |
| 2026-09-20 | GenOne – Esport BERG | 2–0 | 0 |
| 2026-09-20 | Esport BERG – GenOne | 0–2 | 0 |
| 2026-09-20 | GenOne – Esport BERG | 2–0 | 0 |
| 2026-09-18 | SAW Youngsters – GenOne | 0–2 | 0 |
| 2026-09-18 | SAW Youngsters – GenOne | 0–2 | 0 |
| 2026-09-18 | GenOne – Giant Pandas | 2–0 | 0 |
| 2026-09-18 | Giant Pandas – GenOne | 0–2 | 5 |
| 2026-09-18 | GenOne – Giant Pandas | 2–0 | 0 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Kedudukan jaguh hanya menyenaraikan mereka yang mempunyai sekurang-kurangnya 15 rekod di sini. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.