FRAG · esports
Wildcard (FRAG): 20 perlawanan, 236 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 54.7%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Wildcard – DENDELE CS | 3:2 | 0 |
| 2026-10-12 | Wildcard – DENDELE CS | 3:2 | 0 |
| 2026-10-11 | DENDELE CS – Wildcard | 0:2 | 0 |
| 2026-10-11 | DENDELE CS – Wildcard | 0:2 | 0 |
| 2026-10-11 | NRG – Wildcard | 0:1 | 0 |
| 2026-10-11 | Wildcard – NRG | 1:0 | 9 |
| 2026-10-11 | NRG – Wildcard | 0:1 | 0 |
| 2026-10-10 | Wildcard – Last Dance | 1:0 | 0 |
| 2026-10-10 | Last Dance – Wildcard | 0:1 | 0 |
| 2026-10-10 | Wildcard – Team Fathom Gaming | 1:0 | 1 |
| 2026-10-10 | Team Fathom Gaming – Wildcard | 0:1 | 0 |
| 2026-10-10 | Team Fathom Gaming – Wildcard | 0:1 | 0 |
| 2026-10-10 | Wildcard – SportsBetExpert | 1:0 | 0 |
| 2026-10-10 | SportsBetExpert – Wildcard | 0:1 | 5 |
| 2026-10-10 | Wildcard – SportsBetExpert | 1:0 | 0 |
| 2026-10-10 | NXG Esports – Wildcard | 0:1 | 0 |
| 2026-10-10 | Wildcard – NXG Esports | 1:0 | 0 |
| 2026-10-10 | NXG Esports – Wildcard | 0:1 | 0 |
| 2026-10-04 | Wildcard – Infinite | 0:2 | 0 |
| 2026-10-04 | Wildcard – Infinite | 0:2 | 0 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.