CS2 · esports
SAW Youngsters (CS2): 33 perlawanan, 201 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 61.2%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | SAW Youngsters – Sokerorg | 0:2 | 0 |
| 2026-11-07 | SAW Youngsters – Sokerorg | 0:2 | 0 |
| 2026-11-07 | Sokerorg – SAW Youngsters | 2:0 | 3 |
| 2026-11-06 | Four Magic – SAW Youngsters | 1:2 | 4 |
| 2026-11-06 | SAW Youngsters – Four Magic | 2:1 | 0 |
| 2026-11-06 | SAW Youngsters – Four Magic | 2:1 | 0 |
| 2026-10-30 | SAW Youngsters – WBT Academy | 5 | |
| 2026-10-29 | SAW Youngsters – WBT Academy | 0 | |
| 2026-10-29 | WBT Academy – SAW Youngsters | 0:1 | 0 |
| 2026-10-29 | JiJieHao – SAW Youngsters | 2:1 | 0 |
| 2026-10-29 | SAW Youngsters – JiJieHao | 1:2 | 3 |
| 2026-10-29 | JiJieHao – SAW Youngsters | 2:1 | 0 |
| 2026-10-29 | WBT Academy – SAW Youngsters | 0:1 | 0 |
| 2026-10-29 | SAW Youngsters – WBT Academy | 1:0 | 3 |
| 2026-10-29 | WBT Academy – SAW Youngsters | 0:1 | 0 |
| 2026-10-12 | SAW Youngsters – ILLYRIANS | 1:2 | 0 |
| 2026-10-12 | ILLYRIANS – SAW Youngsters | 2:1 | 17 |
| 2026-10-12 | SAW Youngsters – ILLYRIANS | 1:2 | 0 |
| 2026-10-11 | SAW Youngsters – antidaun | 2:0 | 0 |
| 2026-10-11 | antidaun – SAW Youngsters | 0:2 | 1 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.