Categoría Primera A · soccer
Millonarios F.C. (Categoría Primera A): 29 perlawanan, 3546 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 47%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Jaguh | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| 0x0dea…9d60 SX Bet | 55 | 78.2% |
| 0xe531…d044 SX Bet | 35 | 77.1% |
| clis41 Kalshi | 37 | 67.6% |
| WorkerTrader Kalshi | 17 | 58.8% |
| shenchu Kalshi | 17 | 58.8% |
| 0x0de7…3ef5 SX Bet | 48 | 58.3% |
| 0x440d…412d SX Bet | 35 | 57.1% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 92 | 55.4% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Millonarios F.C. – Once Caldas | 1:1 | 138 |
| 2026-10-21 | Millonarios F.C. – Once Caldas | 1:1 | 0 |
| 2026-10-18 | Millonarios F.C. – Jaguares | 4:1 | 27 |
| 2026-10-18 | Millonarios F.C. – Jaguares de Córdoba | 4:1 | 0 |
| 2026-10-18 | Millonarios F.C. – Jaguares de Córdoba | 4:1 | 0 |
| 2026-10-09 | Fortaleza CEIF – Millonarios F.C. | 1:1 | 231 |
| 2026-10-09 | Fortaleza CEIF – Millonarios F.C. | 1:1 | 0 |
| 2026-10-09 | Fortaleza FC – Millonarios F.C. | 1:1 | 0 |
| 2026-09-30 | Ind. Medellin – Millonarios F.C. | 2:2 | 172 |
| 2026-09-30 | Independiente Medellín – Millonarios F.C. | 2:2 | 0 |
| 2026-09-25 | Atlético Nacional – Millonarios F.C. | 1:1 | 342 |
| 2026-09-25 | Atlético Nacional – Millonarios F.C. | 1:1 | 0 |
| 2026-09-25 | Atlético Nacional – Millonarios F.C. | 1:1 | 0 |
| 2026-09-20 | Millonarios F.C. – Boyacá Chicó F.C. | 3:0 | 81 |
| 2026-09-20 | Millonarios F.C. – Boyacá Chicó F.C. | 3:0 | 19 |
| 2026-09-20 | Millonarios F.C. – Boyacá Chicó F.C. | 3:0 | 0 |
| 2026-09-20 | Millonarios F.C. – Boyacá Chicó F.C. | 3:0 | 0 |
| 2026-09-14 | Cúcuta Deportivo – Millonarios F.C. | 1:2 | 60 |
| 2026-09-14 | Cucuta – Millonarios F.C. | 1:2 | 143 |
| 2026-09-14 | Cúcuta Deportivo – Millonarios F.C. | 1:2 | 0 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.