NCAA · basketball
Wisconsin-Green Bay Phoenix (NCAA): 25 perlawanan, 393 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 50.4%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Jaguh | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| 0x97ec…5ee1 SX Bet | 41 | 61% |
| 0x8268…a0a1 SX Bet | 38 | 52.6% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | Wisconsin-Green Bay Phoenix – Northern Kentucky | 76:96 | 14 |
| 2026-03-01 | Wisconsin-Green Bay Phoenix – Youngstown State | 0 | |
| 2026-02-21 | Oakland Golden Grizzlies – Wisconsin-Green Bay Phoenix | 68:73 | 22 |
| 2026-02-16 | Wisconsin Milwaukee – Wisconsin-Green Bay Phoenix | 75:72 | 10 |
| 2026-02-13 | Wisconsin-Green Bay Phoenix – IPFW | 76:59 | 22 |
| 2026-02-08 | Wisconsin-Green Bay Phoenix – Detroit Mercy Titans | 76:63 | 2 |
| 2026-02-05 | Northern Kentucky – Wisconsin-Green Bay Phoenix | 84:87 | 11 |
| 2026-02-02 | Wisconsin-Green Bay Phoenix – Wright State | 75:83 | 7 |
| 2026-01-31 | Wisconsin-Green Bay Phoenix – Cleveland State | 82:89 | 10 |
| 2026-01-25 | Robert Morris Colonials – Wisconsin-Green Bay Phoenix | 67:71 | 22 |
| 2026-01-23 | Youngstown State – Wisconsin-Green Bay Phoenix | 88:81 | 16 |
| 2026-01-19 | Wisconsin-Green Bay Phoenix – Oakland Golden Grizzlies | 63:88 | 6 |
| 2026-01-16 | Cleveland State – Wisconsin-Green Bay Phoenix | 73:88 | 12 |
| 2026-01-12 | Wisconsin-Green Bay Phoenix – Northern Kentucky | 80:78 | 8 |
| 2026-01-10 | Wisconsin-Green Bay Phoenix – IU Indy Jaguars | 75:59 | 17 |
| 2026-01-06 | Wisconsin-Green Bay Phoenix – Wisconsin Milwaukee | 79:76 | 9 |
| 2026-01-02 | IPFW – Wisconsin-Green Bay Phoenix | 54:72 | 6 |
| 2025-12-24 | Campbell – Wisconsin-Green Bay Phoenix | 102:79 | 53 |
| 2025-12-18 | Wisconsin-Green Bay Phoenix – UC Santa Barbara | 67:64 | 2 |
| 2025-12-12 | IU Indy Jaguars – Wisconsin-Green Bay Phoenix | 75:85 | 38 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.