Brasileirão Série A · soccer
CR Vasco da Gama (Brasileirão Série A): 17 perlawanan, 700 ramalan pakar, ketepatan keseluruhan 62.7%. Termasuk kedudukan pakar yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Pakar | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| WorkerTrader Kalshi | 18 | 83.3% |
| pedcar Kalshi | 35 | 68.6% |
| shenchu Kalshi | 26 | 65.4% |
| clis41 Kalshi | 22 | 63.6% |
| fastandquick Kalshi | 30 | 63.3% |
| breezy.panther Kalshi | 17 | 52.9% |
| fastandfast Kalshi | 17 | 47.1% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Vitória S.C. – CR Vasco da Gama | 0–2 | 22 |
| 2026-08-30 | CR Vasco da Gama – Cruzeiro Esporte Clube | 3–1 | 26 |
| 2026-08-27 | CR Vasco da Gama – Vitória S.C. | 1–0 | 54 |
| 2026-08-24 | Palmeiras – CR Vasco da Gama | 4–1 | 0 |
| 2026-08-24 | Palmeiras – CR Vasco da Gama | 4–1 | 42 |
| 2026-08-21 | Olimpia – CR Vasco da Gama | 1–4 | 40 |
| 2026-08-17 | CR Vasco da Gama – Santos FC | 0–3 | 0 |
| 2026-08-17 | CR Vasco da Gama – Santos FC | 0–3 | 53 |
| 2026-08-14 | CR Vasco da Gama – Olimpia | 0–0 | 0 |
| 2026-08-14 | CR Vasco da Gama – Olimpia | 0–0 | 52 |
| 2026-08-10 | Bahia – CR Vasco da Gama | 0–0 | 0 |
| 2026-08-10 | Bahia – CR Vasco da Gama | 0–0 | 27 |
| 2026-08-06 | Fluminense F.C. – CR Vasco da Gama | 1–3 | 0 |
| 2026-08-06 | Fluminense F.C. – CR Vasco da Gama | 1–3 | 47 |
| 2026-08-02 | CR Vasco da Gama – Fluminense F.C. | 0–0 | 0 |
| 2026-08-02 | CR Vasco da Gama – Fluminense F.C. | 0–0 | 72 |
| 2026-08-02 | Associação Chapecoense de Futebol – CR Vasco da Gama | 0 | |
| 2026-07-31 | Associação Chapecoense de Futebol – CR Vasco da Gama | 0 | |
| 2026-07-30 | CR Vasco da Gama – Ind. Medellin | 1–0 | 67 |
| 2026-07-30 | CR Vasco da Gama – Ind. Medellin | 1–0 | 0 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Kedudukan pakar hanya menyenaraikan mereka yang mempunyai sekurang-kurangnya 15 rekod di sini. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.