UEFA Nations League · soccer
Tim nasional sepak bola Republik Makedonia (UEFA Nations League): 4 perlawanan, 2366 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 53%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Jaguh | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| 0xfcde…6cf4 SX Bet | 15 | 93.3% |
| 0x0dea…9d60 SX Bet | 22 | 90.9% |
| 0x6066…1e9c SX Bet | 21 | 81% |
| 0x9e84…8dda SX Bet | 36 | 80.6% |
| 0xe2c6…45a2 SX Bet | 184 | 72.3% |
| 0x740d…1d84 SX Bet | 105 | 71.4% |
| 0xc515…f10d SX Bet | 23 | 69.6% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 184 | 65.2% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Pasukan bola sepak kebangsaan Switzerland – Tim nasional sepak bola Republik Makedonia | 3:0 | 423 |
| 2026-10-04 | Tim nasional sepak bola Republik Makedonia – Pasukan bola sepak kebangsaan Scotland | 0:2 | 785 |
| 2026-09-30 | Pasukan bola sepak kebangsaan Slovenia – Tim nasional sepak bola Republik Makedonia | 2:0 | 464 |
| 2026-09-27 | Tim nasional sepak bola Republik Makedonia – Pasukan bola sepak kebangsaan Switzerland | 0:3 | 694 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.