UEFA Nations League · soccer
Tim nasional sepak bola Kosovo (UEFA Nations League): 2 perlawanan, 1273 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 50.8%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Jaguh | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| 0x8d95…9415 SX Bet | 311 | 65.3% |
| 0x9e84…8dda SX Bet | 18 | 55.6% |
| 0xb185…a5da SX Bet | 23 | 52.2% |
| 0xe2c6…45a2 SX Bet | 45 | 48.9% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 117 | 47.9% |
| 0x68e1…bd35 SX Bet | 154 | 31.8% |
| 0x6066…1e9c SX Bet | 42 | 26.2% |
| 0xfcde…6cf4 SX Bet | 25 | 4% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | Tim nasional sepak bola Kosovo – Pasukan bola sepak kebangsaan Austria | 1:1 | 618 |
| 2026-10-02 | Tim nasional sepak bola Israel – Tim nasional sepak bola Kosovo | 0:0 | 655 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.