Liga 1 · soccer
Sporting Cristal (Liga 1): 27 perlawanan, 3062 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 52.8%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Jaguh | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| WorkerTrader Kalshi | 19 | 84.2% |
| 0x0dea…9d60 SX Bet | 30 | 80% |
| 0xe2c6…45a2 SX Bet | 42 | 76.2% |
| 0x8268…a0a1 SX Bet | 131 | 71% |
| hyperOU Kalshi | 27 | 66.7% |
| shenchu Kalshi | 15 | 66.7% |
| MikePrivilege Kalshi | 15 | 66.7% |
| 0x4a09…7c7e SX Bet | 24 | 62.5% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | Sporting Cristal – Comerciantes U. | 4:2 | 36 |
| 2026-10-12 | FC Cajamarca – Sporting Cristal | 0:1 | 37 |
| 2026-09-20 | Sporting Cristal – Atletico Grau | 3:1 | 54 |
| 2026-09-13 | Ucv Moquegua – Sporting Cristal | 1:2 | 26 |
| 2026-09-06 | Sporting Cristal – Los Chankas CYC | 5:0 | 25 |
| 2026-08-31 | Sport Boys – Sporting Cristal | 1:0 | 68 |
| 2026-08-22 | Alianza Atletico – Sporting Cristal | 3:1 | 370 |
| 2026-08-16 | Sporting Cristal – Huancayo | 4:1 | 0 |
| 2026-08-16 | Sporting Cristal – Huancayo | 4:1 | 62 |
| 2026-08-10 | Club Universitario de Deportes – Sporting Cristal | 3:1 | 0 |
| 2026-08-10 | Club Universitario de Deportes – Sporting Cristal | 3:1 | 255 |
| 2026-08-02 | Sporting Cristal – Juan Pablo II College | 2:0 | 0 |
| 2026-08-02 | Sporting Cristal – Juan Pablo II College | 2:0 | 106 |
| 2026-07-30 | Red Bull Bragantino – Sporting Cristal | 1:0 | 181 |
| 2026-07-30 | Red Bull Bragantino – Sporting Cristal | 1:0 | 0 |
| 2026-07-30 | Red Bull Bragantino – Sporting Cristal | 1:0 | 71 |
| 2026-07-26 | Melgar – Sporting Cristal | 2:1 | 82 |
| 2026-07-23 | Sporting Cristal – Red Bull Bragantino | 0:0 | 0 |
| 2026-07-23 | Sporting Cristal – Red Bull Bragantino | 0:0 | 106 |
| 2026-07-18 | Sporting Cristal – Deportivo Garcilaso | 1:0 | 371 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.