College Football · football
Fordham Rams (College Football): 15 perlawanan, 260 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 53.1%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Fordham Rams – Lafayette Leopards | 17:31 | 6 |
| 2026-10-18 | Fordham Rams – Villanova Wildcats | 17:38 | 8 |
| 2026-10-11 | Fordham Rams – Richmond Spiders | 20:14 | 12 |
| 2026-10-03 | Lehigh Mountain Hawks – Fordham Rams | 34:0 | 4 |
| 2026-10-03 | Lehigh Mountain Hawks – Fordham Rams | 34:0 | 18 |
| 2026-09-27 | Fordham Rams – Stony Brook | 16:31 | 44 |
| 2026-09-27 | Fordham Rams – Stony Brook Seawolves | 16:31 | 16 |
| 2026-09-20 | William & Mary Tribe – Fordham Rams | 27:52 | 13 |
| 2026-09-13 | Coastal Carolina Chanticleers – Fordham Rams | 45:7 | 9 |
| 2026-09-13 | Coastal Carolina Chanticleers – Fordham Rams | 45:7 | 14 |
| 2026-09-13 | Coastal Carolina Chanticleers – Fordham Rams | 45:7 | 0 |
| 2026-09-06 | North Dakota State – Fordham Rams | 38:0 | 0 |
| 2026-09-06 | North Dakota State – Fordham Rams | 38:0 | 53 |
| 2026-09-06 | North Dakota St. – Fordham Rams | 38:0 | 19 |
| 2026-08-29 | Fordham Rams – Colgate Raiders | 14:24 | 33 |
| 2026-08-29 | Fordham Rams – Colgate | 14:24 | 8 |
| 2025-10-26 | Fordham Rams – Lehigh Mountain Hawks | 6:27 | 3 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.