J2 League · soccer
Kataller Toyama (J2 League): 35 perlawanan, 2414 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 59%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal pasukan ini dan setiap rekod perlawanan.
| Jaguh | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| Dimkov27 Polymarket | 17 | 100% |
| doglover4571 Polymarket | 26 | 84.6% |
| UlamTriX Polymarket | 18 | 72.2% |
| MoneyYipX-019 Polymarket | 28 | 71.4% |
| Vigilant-Environment Polymarket | 41 | 70.7% |
| kitopesivan Polymarket | 16 | 68.8% |
| 0x9f15…bdb3 Polymarket | 16 | 68.8% |
| VeryLucky888 Polymarket | 88 | 67% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Sagan Tosu – Kataller Toyama | 1:2 | 417 |
| 2026-11-03 | Kataller Toyama – Vegalta Sendai | 1:0 | 402 |
| 2026-10-31 | Albirex Niigata – Kataller Toyama | 2:3 | 181 |
| 2026-10-25 | Kataller Toyama – Consadole Sapporo | 0:1 | 143 |
| 2026-10-21 | RB Ōmiya Ardija – Kataller Toyama | 0:3 | 225 |
| 2026-10-17 | Kataller Toyama – Shōnan Bellmāre | 1:1 | 218 |
| 2026-10-11 | Kataller Toyama – Tegevajaro Miyazaki | 1:1 | 212 |
| 2026-10-03 | Ventforet Kōfu – Kataller Toyama | 1:2 | 235 |
| 2026-09-26 | Kataller Toyama – Yokohama FC | 3:3 | 24 |
| 2026-09-19 | Montedio Yamagata – Kataller Toyama | 0:2 | 13 |
| 2026-09-12 | Kataller Toyama – Tochigi City FC | 0:0 | 7 |
| 2026-09-06 | Júbilo Iwata – Kataller Toyama | 0:1 | 4 |
| 2026-08-29 | Kataller Toyama – Fujieda MYFC | 2:3 | 13 |
| 2026-08-22 | Kataller Toyama – FC Imabari | 12 | |
| 2026-08-15 | Blaublitz Akita – Kataller Toyama | 0:4 | 13 |
| 2026-08-08 | Vanraure Hachinohe FC – Kataller Toyama | 20 | |
| 2026-06-06 | Vegalta Sendai – Kataller Toyama | 1:1 | 4 |
| 2026-05-30 | Kataller Toyama – Tegevajaro Miyazaki | 1:0 | 18 |
| 2026-05-23 | Nara Club – Kataller Toyama | 5:1 | 23 |
| 2026-05-17 | Kataller Toyama – Tokushima Vortis | 2:2 | 19 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.