Chile · soccer
Liga de Primera: 123 perlawanan, 2317 ramalan pakar, ketepatan keseluruhan 63%. Termasuk kedudukan pakar yang paling tepat meramal liga ini dan setiap rekod perlawanan.
| Pakar | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| 0xf974…27da SX Bet | 18 | 100% |
| town.sheep Kalshi | 16 | 93.8% |
| rare.leopard3835 Kalshi | 17 | 82.4% |
| MrPompasticLoverShagy33.3 Kalshi | 31 | 80.6% |
| WorkerTrader Kalshi | 64 | 79.7% |
| redbeardonepeice Kalshi | 19 | 78.9% |
| Unitdor Kalshi | 23 | 78.3% |
| haini Polymarket | 22 | 77.3% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | Deportes Limache – Cobresal | 3–0 | 18 |
| 2026-09-08 | Deportes Limache – CD Cobresal | 3–0 | 17 |
| 2026-09-08 | Deportes Limache – CD Cobresal | 3–0 | 0 |
| 2026-09-08 | CD Limache – CD Cobresal | 3–0 | 0 |
| 2026-09-07 | Club Deportivo Palestino – U de Concepcion | 2–1 | 18 |
| 2026-09-07 | Club Deportivo Palestino – CD Universidad de Concepción | 2–1 | 0 |
| 2026-09-07 | Huachipato – Colo-Colo | 0–0 | 27 |
| 2026-09-07 | CD Huachipato – Colo-Colo | 0–0 | 0 |
| 2026-09-07 | CD Huachipato – Colo-Colo | 0–0 | 21 |
| 2026-09-07 | CD Huachipato – Colo-Colo | 0–0 | 0 |
| 2026-09-07 | O'Higgins F.C. – Union La Calera | 2–1 | 6 |
| 2026-09-07 | O'Higgins F.C. – Union La Calera | 2–1 | 0 |
| 2026-09-07 | O'Higgins F.C. – Union La Calera | 2–1 | 15 |
| 2026-09-07 | O'Higgins F.C. – Union La Calera | 2–1 | 0 |
| 2026-09-06 | Deportes La Serena – Nublense | 2–1 | 5 |
| 2026-09-06 | Deportes La Serena – Nublense | 2–1 | 4 |
| 2026-09-06 | CD La Serena – Nublense | 2–1 | 0 |
| 2026-09-06 | Club Universidad de Chile – Coquimbo | 4–2 | 8 |
| 2026-09-06 | Club Universidad de Chile – Coquimbo Unido | 4–2 | 0 |
| 2026-09-06 | Everton Vina Del Mar – Universidad Catolica Santiago | 0–1 | 20 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Kedudukan pakar hanya menyenaraikan mereka yang mempunyai sekurang-kurangnya 15 rekod di sini. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.