Chile · soccer
Liga de Primera: 350 perlawanan, 19228 ramalan jaguh, ketepatan keseluruhan 52.7%. Termasuk kedudukan jaguh yang paling tepat meramal liga ini dan setiap rekod perlawanan.
| Jaguh | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| Expensive-Citrus Polymarket | 16 | 100% |
| 0xe663…5a2f SX Bet | 66 | 89.4% |
| 0x7ca1…2eb8 SX Bet | 24 | 87.5% |
| left.stack Kalshi | 16 | 81.3% |
| 0xf974…27da SX Bet | 56 | 80.4% |
| retarb Polymarket | 25 | 80% |
| rare.leopard3835 Kalshi | 20 | 80% |
| overwhelming.wren6662 Kalshi | 19 | 78.9% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | Cobresal – CD Universidad de Concepción | 1:1 | 88 |
| 2026-10-11 | CD Cobresal – U de Concepcion | 1:1 | 7 |
| 2026-10-11 | CD Cobresal – CD Universidad de Concepción | 1:1 | 0 |
| 2026-10-11 | CD Cobresal – CD Universidad de Concepción | 1:1 | 47 |
| 2026-10-11 | CD Cobresal – CD Universidad de Concepción | 1:1 | 0 |
| 2026-10-03 | CD Universidad de Concepción – Huachipato | 0:2 | 41 |
| 2026-10-03 | U de Concepcion – CD Huachipato | 0:2 | 35 |
| 2026-10-03 | CD Universidad de Concepción – CD Huachipato | 0:2 | 0 |
| 2026-10-03 | CD Universidad de Concepción – CD Huachipato | 0:2 | 66 |
| 2026-10-03 | CD Universidad de Concepción – CD Huachipato | 0:2 | 0 |
| 2026-09-17 | Coquimbo Unido – CD Huachipato | 0:1 | 24 |
| 2026-09-17 | Coquimbo Unido – Huachipato | 0:1 | 17 |
| 2026-09-17 | Coquimbo Unido – CD Huachipato | 0:1 | 0 |
| 2026-09-15 | CD Unión La Calera – CD Limache | 1:0 | 14 |
| 2026-09-15 | Union La Calera – Deportes Limache | 1:0 | 45 |
| 2026-09-15 | Union La Calera – Deportes Limache | 1:0 | 124 |
| 2026-09-15 | Union La Calera – Deportes Limache | 1:0 | 0 |
| 2026-09-15 | Union La Calera – CD Limache | 1:0 | 0 |
| 2026-09-14 | Audax CS Italiano – O'Higgins F.C. | 1:0 | 12 |
| 2026-09-14 | Audax Italiano – O'Higgins F.C. | 1:0 | 70 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.