Sweden · soccer
Allsvenskan: 146 perlawanan, 6335 ramalan pakar, ketepatan keseluruhan 52.8%. Termasuk kedudukan pakar yang paling tepat meramal liga ini dan setiap rekod perlawanan.
| Pakar | Rekod | Ketepatan |
|---|---|---|
| pedcar Kalshi | 15 | 93.3% |
| lost.leaf Kalshi | 62 | 91.9% |
| tarzan.bh Kalshi | 22 | 90.9% |
| rikrackz Kalshi | 15 | 86.7% |
| stavros Kalshi | 15 | 86.7% |
| redbeardonepeice Kalshi | 25 | 84% |
| town.sheep Kalshi | 22 | 77.3% |
| machilles Kalshi | 73 | 76.7% |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Ramalan |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Mjällby AIF – Djurgardens IF | 0–2 | 10 |
| 2026-09-04 | Mjällby AIF – Djurgardens IF | 0–2 | 0 |
| 2026-09-04 | Mjallby – Djurgarden | 0–2 | 11 |
| 2026-09-02 | Bristol Rovers FC – Colchester United F.C. | 2–0 | 0 |
| 2026-09-02 | Exeter City FC – Barnet FC | 1–1 | 0 |
| 2026-09-02 | Northampton Town FC – Crawley Town FC | 1–1 | 0 |
| 2026-09-02 | Accrington Stanley FC – Grimsby Town FC | 2–2 | 0 |
| 2026-09-02 | Chesterfield FC – Gillingham FC | 1–1 | 0 |
| 2026-09-02 | Fleetwood Town F.C. – Oldham Athletic AFC | 1–1 | 0 |
| 2026-09-02 | Salford City F.C. – Newport County AFC | 2–1 | 0 |
| 2026-09-02 | Tranmere Rovers FC – Rotherham United FC | 2–2 | 0 |
| 2026-09-02 | Swindon Town F.C. – Port Vale F.C. | 3–1 | 0 |
| 2026-09-02 | Cheltenham Town FC – York City F.C. | 3–2 | 0 |
| 2026-09-02 | Crewe Alexandra F.C. – Walsall F.C. | 2–2 | 0 |
| 2026-09-02 | Rochdale AFC – Shrewsbury Town F.C. | 3–0 | 0 |
| 2026-09-01 | Djurgardens IF – Mjällby AIF | 4–0 | 5 |
| 2026-09-01 | GAIS – IF Brommapojkarna | 4–0 | 10 |
| 2026-09-01 | IK Sirius FK – Malmö FF | 0–1 | 39 |
| 2026-09-01 | Samsunspor – Malmö FF | 0–1 | 0 |
| 2026-09-01 | Djurgardens IF – Mjällby AIF | 4–0 | 0 |
Skop: ketepatan ialah nisbah ramalan yang telah diselesaikan dan betul; yang belum selesai tidak dikira dalam penyebut. Kedudukan pakar hanya menyenaraikan mereka yang mempunyai sekurang-kurangnya 15 rekod di sini. Angka dihimpun daripada rekod pasaran ramalan awam dan dikira semula sehari sekali.