Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+8)
1 – 0
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 13/09/2026 | Young Africans – Gaborone United | 2–1 | M |
| 06/09/2026 | Gaborone United – Young Africans | 1–1 | S |
| 31/08/2026 | Fountain Gate – Young Africans | 0–2 | M |
| 29/08/2026 | Young Africans – Pamba Jiji FC | 2–0 | M |
| 24/08/2026 | Young Africans – JKT Tanzania | 4–0 | M |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Simba SC – Geita Gold Fc | 2–0 | K |
| 28/08/2026 | Geita Gold Fc – Azam FC | 2–2 | S |
| 23/08/2026 | Geita Gold Fc – Kagera Sugar | 6–2 | M |
| 19/08/2026 | Namungo FC – Geita Gold Fc | 1–0 | K |
| 14/08/2026 | Mbeya City – Geita Gold Fc | 0–1 | M |
Tiada pertemuan terdahulu dalam data kami.
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:2 | 18 |
| 2 | Simba SC | 6 | 6 | 0 | 0 | 11:2 | 18 |
| 3 | Azam FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 14 |
| 4 | Singida Black Stars SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 10 |
| 5 | Polisi Tanzania FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
| 6 | Mbeya City | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 10 |
| 7 | Dodoma Jiji | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 8 | Mashujaa Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 9 |
| 9 | Geita Gold Fc | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 7 |
| 10 | JKT Tanzania | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
| 11 | Coastal Union | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
| 12 | Tabora United | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 6 |
| 13 | Namungo FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:11 | 6 |
| 14 | Fountain Gate | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | 4 |
| 15 | Kagera Sugar | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:14 | 2 |
| 16 | Pamba Jiji FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →