Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+8)
3:1
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | Pamba Jiji FC – Tanzania Prisons | 2:3 | M |
| 22/05/2026 | Azam FC – Tanzania Prisons | 2:0 | K |
| 14/05/2026 | Tanzania Prisons – Fountain Gate | 1:0 | M |
| 11/05/2026 | Simba SC – Tanzania Prisons | 4:0 | K |
| 04/05/2026 | Tanzania Prisons – Mbeya City | 1:2 | K |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | Simba SC – Dodoma Jiji | 1:0 | K |
| 21/05/2026 | Dodoma Jiji – Mashujaa Fc | 1:1 | S |
| 13/05/2026 | Dodoma Jiji – Young Africans | 3:2 | M |
| 10/05/2026 | Pamba Jiji FC – Dodoma Jiji | 0:0 | S |
| 07/05/2026 | Mtibwa Sugar – Dodoma Jiji | 0:1 | M |
1 pertemuan dalam data kami: Tanzania Prisons menang 0, Dodoma Jiji menang 1, seri 0.
| Tarikh | Perlawanan | Skor |
|---|---|---|
| 23/01/2026 | Dodoma Jiji – Tanzania Prisons Tanzanian Premier League | 1:0 |
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 10 | 10 | 0 | 0 | 23:6 | 30 |
| 2 | Young Africans | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:5 | 25 |
| 3 | Azam FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:8 | 23 |
| 4 | JKT Tanzania | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:14 | 17 |
| 5 | Dodoma Jiji | 10 | 4 | 4 | 2 | 8:5 | 16 |
| 6 | Polisi Tanzania FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:12 | 15 |
| 7 | Namungo FC | 11 | 5 | 0 | 6 | 12:15 | 15 |
| 8 | Mashujaa Fc | 10 | 5 | 0 | 5 | 11:15 | 15 |
| 9 | Singida Black Stars SC | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:12 | 14 |
| 10 | Coastal Union | 11 | 4 | 2 | 5 | 9:13 | 14 |
| 11 | Mbeya City | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:13 | 13 |
| 12 | Tabora United | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 11 |
| 13 | Geita Gold Fc | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:18 | 9 |
| 14 | Pamba Jiji FC | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:17 | 6 |
| 15 | Fountain Gate | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:17 | 6 |
| 16 | Kagera Sugar | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:22 | 6 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →