National League North/South · England · (UTC+8)
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | King's Lynn – Spennymoor Town | 2:0 | K |
| 31/10/2026 | Spennymoor Town – Chorley FC | 2:0 | M |
| 28/10/2026 | Spennymoor Town – South Shields | 0:1 | K |
| 24/10/2026 | Darlington – Spennymoor Town | 3:0 | K |
| 17/10/2026 | Harborough Town – Spennymoor Town | 3:1 | K |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | Brackley Town – Chester | 0:1 | M |
| 31/10/2026 | Chester – Hednesford Town | 0:1 | K |
| 28/10/2026 | Chester – Marine | 2:1 | M |
| 24/10/2026 | South Shields – Chester | 3:1 | K |
| 10/10/2026 | Chester – Bedford Town | 1:0 | M |
3 pertemuan dalam data kami: Spennymoor Town menang 1, Chester menang 2, seri 0.
| Tarikh | Perlawanan | Skor |
|---|---|---|
| 03/10/2026 | Spennymoor Town – Chester FA Cup - Qualifying Rounds | 4:1 |
| 28/02/2026 | Chester – Spennymoor Town National League North/South | 2:1 |
| 21/01/2026 | Spennymoor Town – Chester National League North/South | 1:2 |
North
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Shields | 15 | 10 | 2 | 3 | 30:20 | 32 |
| 2 | Hereford | 15 | 9 | 2 | 4 | 26:12 | 29 |
| 3 | Oxford City | 14 | 8 | 3 | 3 | 26:11 | 27 |
| 4 | Macclesfield | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:11 | 27 |
| 5 | Hednesford Town | 16 | 8 | 3 | 5 | 30:22 | 27 |
| 6 | King's Lynn | 16 | 8 | 3 | 5 | 27:21 | 27 |
| 7 | Buxton FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 32:27 | 27 |
| 8 | Chester | 15 | 8 | 2 | 5 | 18:14 | 26 |
| 9 | Morecambe | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:18 | 23 |
| 10 | Bedford Town | 14 | 7 | 1 | 6 | 17:19 | 22 |
| 11 | AFC Telford | 16 | 6 | 4 | 6 | 18:22 | 22 |
| 12 | Spalding United | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:17 | 21 |
| 13 | Chorley FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:25 | 20 |
| 14 | Worksop Town | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:21 | 20 |
| 15 | Hebburn Town | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:28 | 20 |
| 16 | Merthyr Town | 16 | 4 | 7 | 5 | 22:23 | 19 |
| 17 | Brackley Town | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:27 | 19 |
| 18 | Harborough Town | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:17 | 17 |
| 19 | Scarborough Athletic | 15 | 4 | 4 | 7 | 21:22 | 16 |
| 20 | Marine | 14 | 5 | 1 | 8 | 17:19 | 16 |
| 21 | Radcliffe Borough | 15 | 5 | 1 | 9 | 19:27 | 16 |
| 22 | Darlington | 15 | 3 | 2 | 10 | 19:28 | 11 |
| 23 | Southport | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:30 | 10 |
| 24 | Spennymoor Town | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:29 | 10 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →