Torneo Federal A · Argentina · (UTC+8)
0 – 0
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | Sol De América – Sarmiento De La Banda | 1–0 | K |
| 30/03/2026 | Sarmiento De La Banda – Sarmiento de Resistencia | 1–1 | S |
| 23/03/2026 | Boca Unidos – Sarmiento De La Banda | 3–1 | K |
| 19/01/2026 | Lanus – Sarmiento De La Banda | 4–1 | K |
| 03/11/2025 | Sarmiento De La Banda – Sportivo y Biblioteca Atenas Rio Cuarto | 0–1 | K |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | Juventud Antoniana – Sol De América | 2–1 | M |
| 03/11/2025 | CSCyD Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) – Juventud Antoniana | 2–1 | K |
| 11/10/2025 | Juventud Antoniana – Boca Unidos | 3–0 | M |
| 06/10/2025 | Boca Unidos – Juventud Antoniana | 2–0 | K |
| 06/09/2025 | Douglas Haig – Juventud Antoniana | 0–0 | S |
Tiada pertemuan terdahulu dalam data kami.
Winners Stage - Group A
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martín de Formosa | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:5 | 17 |
| 2 | CSCyD Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) | 8 | 4 | 3 | 1 | 6:2 | 15 |
| 3 | Sol De América | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:7 | 14 |
| 4 | Defensores Belgrano (VR) | 8 | 4 | 1 | 3 | 6:3 | 13 |
| 5 | Douglas Haig | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:7 | 12 |
| 6 | 9 De Julio Rafaela | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:6 | 12 |
| 7 | CA Bartolomé Mitre (Posadas) | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:10 | 5 |
| 8 | Sarmiento De La Banda | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 | 5 |
| 9 | Sportivo Belgrano | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:14 | 5 |
Winners Stage - Group B
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarado | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 15 |
| 2 | Cipolletti | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:7 | 15 |
| 3 | Olimpo de Bahia Blanca | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:4 | 13 |
| 4 | Sportivo y Biblioteca Atenas Rio Cuarto | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | 13 |
| 5 | Kimberley Mar Del Plata | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:6 | 11 |
| 6 | Argentino MM | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 |
| 7 | Villa Mitre | 8 | 2 | 4 | 2 | 5:4 | 10 |
| 8 | Huracán Las Heras | 8 | 2 | 1 | 5 | 3:8 | 7 |
| 9 | Juventud Antoniana | 8 | 0 | 2 | 6 | 1:12 | 2 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →