Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+8)
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | Police – Aps Bomet | 1:2 | K |
| 15/11/2026 | Police – Posta Rangers FC | 2:1 | M |
| 08/11/2026 | Kakamega Homeboyz – Police | 2:2 | S |
| 02/11/2026 | Shabana – Police | 0:1 | M |
| 29/10/2026 | Police – Ulinzi Stars | 1:0 | M |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | Bandari – Murang'a Seal | 0:2 | M |
| 15/11/2026 | Murang'a Seal – Mathare United | 1:2 | K |
| 08/11/2026 | Murang'a Seal – Ulinzi Stars | 2:2 | S |
| 01/11/2026 | Aps Bomet – Murang'a Seal | 0:0 | S |
| 28/10/2026 | Murang'a Seal – Nairobi United | 3:2 | M |
2 pertemuan dalam data kami: Police menang 1, Murang'a Seal menang 1, seri 0.
| Tarikh | Perlawanan | Skor |
|---|---|---|
| 06/05/2026 | Police – Murang'a Seal Kenyan Premier League | 2:1 |
| 18/12/2025 | Murang'a Seal – Police Kenyan Premier League | 1:0 |
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Léopard | 8 | 4 | 4 | 0 | 6:1 | 16 |
| 2 | Aps Bomet | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:5 | 15 |
| 3 | KCB | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 14 |
| 4 | Gor Mahia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 13 |
| 5 | Police | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | 12 |
| 6 | Murang'a Seal | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:13 | 11 |
| 7 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 8 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 |
| 9 | 3K FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
| 10 | Mathare United | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | 9 |
| 11 | Ulinzi Stars | 8 | 1 | 5 | 2 | 7:9 | 8 |
| 12 | Migori Youth FC | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:6 | 7 |
| 13 | Kakamega Homeboyz | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:7 | 7 |
| 14 | Bandari | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:7 | 7 |
| 15 | Posta Rangers FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | 7 |
| 16 | Tusker FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
| 17 | Nairobi United | 6 | 0 | 5 | 1 | 7:8 | 5 |
| 18 | Mombasa United FC | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:13 | 2 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →