Torneo Federal A · Argentina · (UTC+8)
0 – 0
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | Alvarado – Olimpo de Bahia Blanca | 2–0 | K |
| 18/05/2026 | Santamarina Tandil – Olimpo de Bahia Blanca | 0–0 | S |
| 11/05/2026 | Olimpo de Bahia Blanca – Germinal | 1–0 | M |
| 04/05/2026 | Villa Mitre – Olimpo de Bahia Blanca | 0–0 | S |
| 28/04/2026 | Olimpo de Bahia Blanca – Circulo Deportivo | 1–0 | M |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | Guillermo Brown – Alvarado | 0–0 | S |
| 24/05/2026 | Santamarina Tandil – Guillermo Brown | 0–2 | M |
| 18/05/2026 | Germinal – Guillermo Brown | 1–1 | S |
| 11/05/2026 | Guillermo Brown – Villa Mitre | 1–0 | M |
| 03/05/2026 | Circulo Deportivo – Guillermo Brown | 1–1 | S |
1 pertemuan dalam data kami: Olimpo de Bahia Blanca menang 1, Guillermo Brown menang 0, seri 0.
| Tarikh | Perlawanan | Skor |
|---|---|---|
| 06/04/2026 | Guillermo Brown – Olimpo de Bahia Blanca Torneo Federal A | 0–2 |
Winners Stage - Group B
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarado | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 15 |
| 2 | Cipolletti | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:7 | 15 |
| 3 | Olimpo de Bahia Blanca | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:4 | 13 |
| 4 | Sportivo y Biblioteca Atenas Rio Cuarto | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | 13 |
| 5 | Kimberley Mar Del Plata | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:6 | 11 |
| 6 | Argentino MM | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 |
| 7 | Villa Mitre | 8 | 2 | 4 | 2 | 5:4 | 10 |
| 8 | Huracán Las Heras | 8 | 2 | 1 | 5 | 3:8 | 7 |
| 9 | Juventud Antoniana | 8 | 0 | 2 | 6 | 1:12 | 2 |
Losers Stage - Group B
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Brava (Gral Pico) | 9 | 4 | 4 | 1 | 11:7 | 16 |
| 2 | San Martín Mendoza | 9 | 4 | 4 | 1 | 9:6 | 16 |
| 3 | Deportivo Rincón | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:5 | 15 |
| 4 | Fundación Amigos por el Deporte | 9 | 4 | 3 | 2 | 7:4 | 15 |
| 5 | Juventud Unida San Luis | 9 | 4 | 2 | 3 | 7:6 | 14 |
| 6 | Germinal | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:7 | 13 |
| 7 | Guillermo Brown | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:7 | 11 |
| 8 | Circulo Deportivo | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:7 | 11 |
| 9 | Sol de Mayo | 9 | 2 | 0 | 7 | 6:14 | 6 |
| 10 | Santamarina Tandil | 9 | 2 | 0 | 7 | 6:16 | 6 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →