EFL Trophy · England · (UTC+8)
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Cheltenham – Newport County | 1:0 | K |
| 21/10/2026 | Rotherham – Newport County | 2:2 | S |
| 17/10/2026 | Newport County – York | 1:1 | S |
| 10/10/2026 | Newport County – Colchester | 1:0 | M |
| 03/10/2026 | Gillingham – Newport County | 0:0 | S |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Crystal Palace U21 – Southampton U21 | 2:5 | K |
| 18/10/2026 | Leeds United U21 – Crystal Palace U21 | 1:4 | M |
| 15/10/2026 | Crystal Palace U21 – Anderlecht U23 | 1:4 | K |
| 23/09/2026 | Plymouth – Crystal Palace U21 | 5:1 | K |
| 19/09/2026 | Crystal Palace U21 – Blackburn U21 | 0:1 | K |
Tiada pertemuan terdahulu dalam data kami.
Group 12
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newport County | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 2 | AFC Wimbledon | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 3 |
| 3 | Brentford U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 |
| 4 | Bromley | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | 0 |
Group 14
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Palace U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 3 |
| 2 | Liverpool U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 2 |
| 3 | Nottingham F. U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 2 |
| 4 | Aston Villa U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →