Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+8)
2:2
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | Tabora United – Namungo FC | 2:0 | K |
| 27/02/2026 | Namungo FC – Singida Black Stars SC | 1:1 | S |
| 23/02/2026 | Namungo FC – Young Africans | 0:1 | K |
| 14/02/2026 | Tanzania Prisons – Namungo FC | 3:2 | K |
| 10/02/2026 | Pamba Jiji FC – Namungo FC | 1:0 | K |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | Young Africans – JKT Tanzania | 5:0 | K |
| 13/02/2026 | JKT Tanzania – Coastal Union | 1:1 | S |
| 09/02/2026 | JKT Tanzania – Mashujaa Fc | 1:0 | M |
| 03/02/2026 | JKT Tanzania – Pamba Jiji FC | 3:0 | M |
| 31/01/2026 | JKT Tanzania – Dodoma Jiji | 0:1 | K |
1 pertemuan dalam data kami: Namungo FC menang 0, JKT Tanzania menang 0, seri 1.
| Tarikh | Perlawanan | Skor |
|---|---|---|
| 20/10/2025 | JKT Tanzania – Namungo FC Tanzanian Premier League | 1:1 |
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 10 | 10 | 0 | 0 | 23:6 | 30 |
| 2 | Young Africans | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:5 | 25 |
| 3 | Azam FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:8 | 23 |
| 4 | JKT Tanzania | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:14 | 17 |
| 5 | Dodoma Jiji | 10 | 4 | 4 | 2 | 8:5 | 16 |
| 6 | Polisi Tanzania FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:12 | 15 |
| 7 | Namungo FC | 11 | 5 | 0 | 6 | 12:15 | 15 |
| 8 | Mashujaa Fc | 10 | 5 | 0 | 5 | 11:15 | 15 |
| 9 | Singida Black Stars SC | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:12 | 14 |
| 10 | Coastal Union | 11 | 4 | 2 | 5 | 9:13 | 14 |
| 11 | Mbeya City | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:13 | 13 |
| 12 | Tabora United | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 11 |
| 13 | Geita Gold Fc | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:18 | 9 |
| 14 | Pamba Jiji FC | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:17 | 6 |
| 15 | Fountain Gate | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:17 | 6 |
| 16 | Kagera Sugar | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:22 | 6 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →