Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+8)
2:0
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | Shabana – Migori Youth FC | 1:1 | S |
| 24/10/2026 | Migori Youth FC – Mathare United | 0:0 | S |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | KCB – Mombasa United FC | 3:1 | K |
| 25/10/2026 | Mombasa United FC – Police | 0:0 | S |
| 19/10/2026 | Mara Sugar – Mombasa United FC | 2:1 | K |
| 14/10/2026 | Mombasa United FC – Kakamega Homeboyz | 0:1 | K |
Tiada pertemuan terdahulu dalam data kami.
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 13 |
| 2 | KCB | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:6 | 13 |
| 3 | AFC Léopard | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:1 | 10 |
| 4 | Aps Bomet | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:3 | 9 |
| 5 | Police | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 |
| 6 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 7 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 |
| 8 | 3K FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
| 9 | Murang'a Seal | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:11 | 8 |
| 10 | Bandari | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:3 | 7 |
| 11 | Posta Rangers FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | 7 |
| 12 | Tusker FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
| 13 | Migori Youth FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:4 | 6 |
| 14 | Ulinzi Stars | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | 6 |
| 15 | Nairobi United | 6 | 0 | 5 | 1 | 7:8 | 5 |
| 16 | Mathare United | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 |
| 17 | Kakamega Homeboyz | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
| 18 | Mombasa United FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:11 | 1 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →