National League North/South · England · (UTC+8)
1 – 1
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | South Shields – Merthyr Town | 1–1 | S |
| 19/08/2026 | Merthyr Town – AFC Telford | 2–2 | S |
| 15/08/2026 | Spennymoor Town – Merthyr Town | 2–1 | K |
| 08/08/2026 | Merthyr Town – Hednesford Town | 2–0 | M |
| 01/08/2026 | Worcester – Merthyr Town | 1–0 | K |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | Chorley FC – Scarborough Athletic | 2–1 | M |
| 19/08/2026 | Marine – Chorley FC | 0–2 | M |
| 15/08/2026 | South Shields – Chorley FC | 2–1 | K |
| 08/08/2026 | Chorley FC – Chester | 1–2 | K |
| 29/07/2026 | Trafford FC – Chorley FC | 2–1 | K |
2 pertemuan dalam data kami: Merthyr Town menang 1, Chorley FC menang 1, seri 0.
| Tarikh | Perlawanan | Skor |
|---|---|---|
| 07/02/2026 | Merthyr Town – Chorley FC National League North/South | 2–3 |
| 25/10/2025 | Chorley FC – Merthyr Town National League North/South | 0–2 |
North
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hereford | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:5 | 23 |
| 2 | Macclesfield | 10 | 6 | 3 | 1 | 13:6 | 21 |
| 3 | Oxford City | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:7 | 20 |
| 4 | South Shields | 9 | 6 | 2 | 1 | 13:10 | 20 |
| 5 | Hebburn Town | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:16 | 18 |
| 6 | Spalding United | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:8 | 17 |
| 7 | Chester | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | 17 |
| 8 | King's Lynn | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:15 | 16 |
| 9 | Buxton FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:18 | 16 |
| 10 | Bedford Town | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:14 | 16 |
| 11 | Morecambe | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:9 | 14 |
| 12 | Chorley FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:17 | 14 |
| 13 | Merthyr Town | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:11 | 13 |
| 14 | Scarborough Athletic | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:12 | 12 |
| 15 | Hednesford Town | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:17 | 12 |
| 16 | Marine | 10 | 4 | 0 | 6 | 12:12 | 12 |
| 17 | Harborough Town | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:12 | 12 |
| 18 | Worksop Town | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:16 | 12 |
| 19 | Southport | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:20 | 9 |
| 20 | AFC Telford | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:15 | 9 |
| 21 | Brackley Town | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:17 | 9 |
| 22 | Darlington | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:21 | 7 |
| 23 | Spennymoor Town | 10 | 1 | 4 | 5 | 11:21 | 7 |
| 24 | Radcliffe Borough | 10 | 2 | 0 | 8 | 9:20 | 6 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →