Uganda Premier League · Uganda · (UTC+8)
1:1
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | Lugazi FC – KCC Kampala | 0:3 | K |
| 12/03/2026 | URA SC – Lugazi FC | 1:0 | K |
| 06/03/2026 | Lugazi FC – Nec Fc | 0:2 | K |
| 18/02/2026 | Lugazi FC – Updf | 1:0 | M |
| 12/02/2026 | Police – Lugazi FC | 2:1 | K |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | Entebbe UPPC – Villa | 0:2 | K |
| 11/03/2026 | Nec Fc – Entebbe UPPC | 0:0 | S |
| 07/03/2026 | Entebbe UPPC – URA SC | 0:0 | S |
| 17/02/2026 | Entebbe UPPC – Mbarara City | 1:0 | M |
| 14/02/2026 | Express Fc – Entebbe UPPC | 0:0 | S |
1 pertemuan dalam data kami: Lugazi FC menang 0, Entebbe UPPC menang 1, seri 0.
| Tarikh | Perlawanan | Skor |
|---|---|---|
| 01/10/2025 | Entebbe UPPC – Lugazi FC Uganda Premier League | 2:1 |
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nec Fc | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:5 | 23 |
| 2 | Bul | 9 | 7 | 2 | 0 | 18:6 | 23 |
| 3 | Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:6 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:4 | 19 |
| 5 | KCC Kampala | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:6 | 19 |
| 6 | Vipers | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:5 | 17 |
| 7 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | 15 |
| 8 | URA SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | 13 |
| 9 | Blacks Power Fc | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 10 | Kitara Fc | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
| 11 | Maroons | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:11 | 11 |
| 12 | Express Fc | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:11 | 11 |
| 13 | Updf | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:8 | 8 |
| 14 | Mbarara City | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | 8 |
| 15 | Lugazi FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:17 | 4 |
| 17 | Ntugasaze FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:22 | 4 |
| 18 | Kataka FC | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:25 | 3 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →