Persian Gulf Pro League · Iran · (UTC+8)
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Gol Gohar – Kheybar Khorramabad | 0:1 | M |
| 18/10/2026 | Kheybar Khorramabad – Esteglal Khuzestan | 2:1 | M |
| 14/10/2026 | Kheybar Khorramabad – Persepolis | 0:0 | S |
| 09/10/2026 | Chadormalu Sc – Kheybar Khorramabad | 2:2 | S |
| 07/09/2026 | Nassaji Mazandaran – Kheybar Khorramabad | 1:0 | K |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | Sepahan – Mes Shahr-E Babak | 4:0 | M |
| 18/10/2026 | Shams Azar Qazvin – Sepahan | 0:0 | S |
| 13/10/2026 | Zob Ahan – Sepahan | 1:2 | M |
| 08/10/2026 | Sepahan – Fajr Sepasi | 6:1 | M |
| 06/09/2026 | Sepahan – Esteglal Khuzestan | 1:0 | M |
3 pertemuan dalam data kami: Kheybar Khorramabad menang 1, Sepahan menang 2, seri 0.
| Tarikh | Perlawanan | Skor |
|---|---|---|
| 06/02/2026 | Sepahan – Kheybar Khorramabad Persian Gulf Pro League | 1:0 |
| 21/12/2025 | Sepahan – Kheybar Khorramabad Hazfi Cup | 1:3 |
| 26/09/2025 | Kheybar Khorramabad – Sepahan Persian Gulf Pro League | 0:1 |
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persepolis | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:5 | 20 |
| 2 | Sepahan | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:6 | 20 |
| 3 | Tractor FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 12:2 | 20 |
| 4 | Esteghlal FC Tehran | 10 | 5 | 5 | 0 | 12:3 | 20 |
| 5 | Foolad Khuzestan | 10 | 5 | 4 | 1 | 10:5 | 19 |
| 6 | Kheybar Khorramabad | 10 | 3 | 5 | 2 | 13:11 | 14 |
| 7 | Fajr Sepasi | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:12 | 14 |
| 8 | Gol Gohar | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:9 | 13 |
| 9 | Chadormalu Sc | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:13 | 13 |
| 10 | Aluminium Arak | 10 | 2 | 6 | 2 | 11:9 | 12 |
| 11 | Malavan | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:11 | 12 |
| 12 | Paykan FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:10 | 10 |
| 13 | Esteglal Khuzestan | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:14 | 9 |
| 14 | Shams Azar Qazvin | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:12 | 8 |
| 15 | Zob Ahan | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:10 | 8 |
| 16 | Nassaji Mazandaran | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:10 | 8 |
| 17 | Sanat Naft Abadan | 10 | 1 | 4 | 5 | 5:15 | 7 |
| 18 | Mes Shahr-E Babak | 10 | 0 | 5 | 5 | 6:19 | 5 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →