Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+8)
1:0
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | Gor Mahia – KCB | 1:2 | M |
| 28/10/2026 | KCB – Mombasa United FC | 3:1 | M |
| 23/10/2026 | Posta Rangers FC – KCB | 1:0 | K |
| 17/10/2026 | KCB – Mathare United | 1:0 | M |
| 11/10/2026 | Nairobi United – Kenya Commercial Bank | 2:2 | S |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | Aps Bomet – Murang'a Seal | 0:0 | S |
| 28/10/2026 | Aps Bomet – 3K FC | 3:0 | M |
| 25/10/2026 | Nairobi United – Aps Bomet | 1:1 | S |
| 17/10/2026 | Aps Bomet – Gor Mahia | 0:1 | K |
| 10/10/2026 | Mathare United – Aps Bomet | 0:0 | S |
2 pertemuan dalam data kami: KCB menang 1, Aps Bomet menang 1, seri 0.
| Tarikh | Perlawanan | Skor |
|---|---|---|
| 06/05/2026 | Aps Bomet – Kenya Commercial Bank Kenyan Premier League | 1:0 |
| 16/12/2025 | Kenya Commercial Bank – Aps Bomet Kenyan Premier League | 4:2 |
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 13 |
| 2 | KCB | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:6 | 13 |
| 3 | AFC Léopard | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:1 | 10 |
| 4 | Aps Bomet | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:3 | 9 |
| 5 | Police | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 |
| 6 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 7 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 |
| 8 | 3K FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
| 9 | Murang'a Seal | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:11 | 8 |
| 10 | Bandari | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:3 | 7 |
| 11 | Posta Rangers FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | 7 |
| 12 | Tusker FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
| 13 | Migori Youth FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:4 | 6 |
| 14 | Ulinzi Stars | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | 6 |
| 15 | Nairobi United | 6 | 0 | 5 | 1 | 7:8 | 5 |
| 16 | Mathare United | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 |
| 17 | Kakamega Homeboyz | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
| 18 | Mombasa United FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:11 | 1 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →