Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+8)
0:1
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | Mara Sugar – Gor Mahia | 0:0 | S |
| 17/05/2026 | Murang'a Seal – Gor Mahia | 1:3 | M |
| 10/05/2026 | Gor Mahia – Police | 1:1 | S |
| 03/05/2026 | Kakamega Homeboyz – Gor Mahia | 0:1 | M |
| 26/04/2026 | AFC Léopard – Gor Mahia | 0:1 | M |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | Nairobi United – Police | 0:0 | S |
| 16/05/2026 | Nairobi United – Posta Rangers FC | 2:2 | S |
| 10/05/2026 | Kariobangi Sharks – Nairobi United | 2:0 | K |
| 06/05/2026 | Nairobi United – Tusker FC | 1:0 | M |
| 03/05/2026 | Nairobi United – Kenya Commercial Bank | 0:1 | K |
1 pertemuan dalam data kami: Gor Mahia menang 0, Nairobi United menang 0, seri 1.
| Tarikh | Perlawanan | Skor |
|---|---|---|
| 21/12/2025 | Nairobi United – Gor Mahia Kenyan Premier League | 1:1 |
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCB | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 14 |
| 2 | Gor Mahia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 13 |
| 3 | AFC Léopard | 7 | 3 | 4 | 0 | 5:1 | 13 |
| 4 | Aps Bomet | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:4 | 12 |
| 5 | Police | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 12 |
| 6 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 7 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 |
| 8 | 3K FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
| 9 | Murang'a Seal | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:13 | 8 |
| 10 | Mathare United | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | 8 |
| 11 | Migori Youth FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 |
| 12 | Bandari | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:5 | 7 |
| 13 | Ulinzi Stars | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:8 | 7 |
| 14 | Posta Rangers FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | 7 |
| 15 | Tusker FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
| 16 | Kakamega Homeboyz | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | 6 |
| 17 | Nairobi United | 6 | 0 | 5 | 1 | 7:8 | 5 |
| 18 | Mombasa United FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:12 | 1 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →