National League North/South · England · (UTC+8)
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Dover Athletic – Dorking Wanderers | 3:2 | M |
| 10/10/2026 | Dover Athletic – Dorking Wanderers | 1:1 | S |
| 03/10/2026 | Hanwell Town – Dover Athletic | 1:2 | M |
| 26/09/2026 | Dover Athletic – AFC Totton | 2:0 | M |
| 19/09/2026 | Dover Athletic – Folkestone Invicta | 4:2 | M |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Wimborne Town – Chelmsford City | 1:0 | K |
| 10/10/2026 | Chesham United – Chelmsford City | 0:5 | M |
| 03/10/2026 | Brackley Town – Chelmsford City | 0:2 | M |
| 26/09/2026 | Chelmsford City – Horsham | 0:0 | S |
| 19/09/2026 | Canvey Island – Chelmsford City | 0:1 | M |
2 pertemuan dalam data kami: Dover Athletic menang 1, Chelmsford City menang 1, seri 0.
| Tarikh | Perlawanan | Skor |
|---|---|---|
| 21/03/2026 | Chelmsford City – Dover Athletic National League North/South | 1:2 |
| 29/10/2025 | Dover Athletic – Chelmsford City National League North/South | 0:1 |
South
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maidstone United | 12 | 8 | 1 | 3 | 22:13 | 25 |
| 2 | Ebbsfleet United | 9 | 6 | 3 | 0 | 20:4 | 21 |
| 3 | Salisbury City | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:8 | 21 |
| 4 | Billericay | 11 | 6 | 3 | 2 | 25:14 | 21 |
| 5 | Truro City | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:8 | 21 |
| 6 | Tonbridge Angels | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:11 | 20 |
| 7 | Dagenham and Redbridge | 12 | 6 | 2 | 4 | 10:9 | 20 |
| 8 | Weston super Mare | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:17 | 18 |
| 9 | Dover Athletic | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:17 | 18 |
| 10 | Dorking Wanderers | 11 | 4 | 5 | 2 | 23:17 | 17 |
| 11 | Farnham Town | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:16 | 17 |
| 12 | Folkestone Invicta | 12 | 4 | 4 | 4 | 18:14 | 16 |
| 13 | Torquay | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:15 | 16 |
| 14 | Chelmsford City | 10 | 2 | 8 | 0 | 14:8 | 14 |
| 15 | Horsham | 11 | 3 | 5 | 3 | 12:13 | 14 |
| 16 | Hemel Hempstead | 12 | 3 | 5 | 4 | 10:11 | 14 |
| 17 | Farnborough FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:17 | 14 |
| 18 | Maidenhead | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:14 | 13 |
| 19 | Chesham United | 11 | 3 | 1 | 7 | 16:24 | 10 |
| 20 | Braintree Town | 11 | 3 | 1 | 7 | 18:27 | 10 |
| 21 | AFC Totton | 12 | 3 | 1 | 8 | 9:23 | 10 |
| 22 | Hampton & Richmond | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:26 | 8 |
| 23 | Walton & Hersham | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:27 | 8 |
| 24 | Slough | 12 | 1 | 1 | 10 | 12:31 | 4 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →