Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+8)
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Geita Gold Fc – Dodoma Jiji | 0:3 | M |
| 10/10/2026 | Dodoma Jiji – Singida Black Stars SC | 1:1 | S |
| 12/09/2026 | Dodoma Jiji – Namungo FC | 1:0 | M |
| 05/09/2026 | Dodoma Jiji – Mashujaa Fc | 1:0 | M |
| 29/08/2026 | Tabora United – Dodoma Jiji | 0:1 | M |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | JKT Tanzania – Mbeya City | 2:1 | M |
| 09/10/2026 | Fountain Gate – JKT Tanzania | 1:2 | M |
| 13/09/2026 | Coastal Union – JKT Tanzania | 2:1 | K |
| 06/09/2026 | JKT Tanzania – Pamba Jiji FC | 3:0 | M |
| 30/08/2026 | JKT Tanzania – Namungo FC | 2:1 | M |
2 pertemuan dalam data kami: Dodoma Jiji menang 1, JKT Tanzania menang 0, seri 1.
| Tarikh | Perlawanan | Skor |
|---|---|---|
| 24/06/2026 | Dodoma Jiji – JKT Tanzania Tanzanian Premier League | 0:0 |
| 31/01/2026 | JKT Tanzania – Dodoma Jiji Tanzanian Premier League | 0:1 |
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 8 | 8 | 0 | 0 | 19:4 | 24 |
| 2 | Young Africans | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:4 | 18 |
| 3 | Azam FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 |
| 4 | Dodoma Jiji | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:5 | 14 |
| 5 | JKT Tanzania | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:12 | 13 |
| 6 | Mashujaa Fc | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:13 | 12 |
| 7 | Singida Black Stars SC | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:11 | 11 |
| 8 | Polisi Tanzania FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | 11 |
| 9 | Mbeya City | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:9 | 10 |
| 10 | Coastal Union | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:11 | 10 |
| 11 | Namungo FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:11 | 9 |
| 12 | Geita Gold Fc | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | 7 |
| 13 | Tabora United | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:7 | 6 |
| 14 | Kagera Sugar | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:16 | 6 |
| 15 | Pamba Jiji FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:14 | 5 |
| 16 | Fountain Gate | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:12 | 5 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →