National League North/South · England · (UTC+8)
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Chorley FC – Buxton FC | 2:3 | M |
| 17/10/2026 | Buxton FC – Worksop Town | 2:2 | S |
| 10/10/2026 | King's Lynn – Buxton FC | 1:0 | K |
| 03/10/2026 | Buxton FC – South Shields | 0:2 | K |
| 26/09/2026 | South Shields – Buxton FC | 4:0 | K |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Marine – Oxford City | 1:1 | S |
| 17/10/2026 | Hartlepool – Marine | 0:2 | M |
| 10/10/2026 | Marine – Spalding United | 1:0 | M |
| 03/10/2026 | Marine – Warrington Town | 2:0 | M |
| 26/09/2026 | Merthyr Town – Marine | 1:2 | M |
2 pertemuan dalam data kami: Buxton FC menang 2, Marine menang 0, seri 0.
| Tarikh | Perlawanan | Skor |
|---|---|---|
| 17/01/2026 | Buxton FC – Marine National League North/South | 4:0 |
| 27/09/2025 | Marine – Buxton FC FA Cup - Qualifying Rounds | 2:3 |
North
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hereford | 12 | 8 | 2 | 2 | 24:7 | 26 |
| 2 | Oxford City | 12 | 7 | 3 | 2 | 22:8 | 24 |
| 3 | Macclesfield | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:11 | 24 |
| 4 | South Shields | 12 | 7 | 2 | 3 | 21:18 | 23 |
| 5 | King's Lynn | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:16 | 21 |
| 6 | Hednesford Town | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:19 | 21 |
| 7 | Chester | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:12 | 20 |
| 8 | Buxton FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:23 | 20 |
| 9 | Bedford Town | 12 | 6 | 1 | 5 | 16:16 | 19 |
| 10 | Hebburn Town | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:23 | 19 |
| 11 | Morecambe | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:12 | 17 |
| 12 | Spalding United | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:11 | 17 |
| 13 | Chorley FC | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:21 | 17 |
| 14 | Worksop Town | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:20 | 17 |
| 15 | Marine | 12 | 5 | 1 | 6 | 14:13 | 16 |
| 16 | Harborough Town | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:13 | 16 |
| 17 | Scarborough Athletic | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:18 | 15 |
| 18 | Merthyr Town | 13 | 3 | 6 | 4 | 15:16 | 15 |
| 19 | Radcliffe Borough | 13 | 5 | 0 | 8 | 16:21 | 15 |
| 20 | Brackley Town | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:24 | 15 |
| 21 | AFC Telford | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:20 | 13 |
| 22 | Darlington | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:24 | 11 |
| 23 | Southport | 13 | 2 | 4 | 7 | 13:23 | 10 |
| 24 | Spennymoor Town | 12 | 1 | 4 | 7 | 12:26 | 7 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →