South African Championship · South Africa · (UTC+8)
1 – 0
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | Cape Town City FC – Black Leopards | 1–0 | K |
| 01/04/2026 | Black Leopards – Upington City | 0–0 | S |
| 20/03/2026 | Highbury – Black Leopards | 0–0 | S |
| 15/03/2026 | Black Leopards – Leicesterfield City | 1–0 | M |
| 07/03/2026 | Midlands Wanderers – Black Leopards | 1–1 | S |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | Pretoria University – Highbury | 1–2 | K |
| 22/03/2026 | The Bees – Pretoria University | 3–0 | K |
| 15/03/2026 | Pretoria University – Venda Fc | 1–0 | M |
| 11/03/2026 | Casric Stars Fc – Pretoria University | 1–2 | M |
| 01/03/2026 | Pretoria University – Baroka FC | 1–0 | M |
1 pertemuan dalam data kami: Black Leopards menang 0, Pretoria University menang 0, seri 1.
| Tarikh | Perlawanan | Skor |
|---|---|---|
| 31/08/2025 | Pretoria University – Black Leopards South African Championship | 2–2 |
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magesi FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:2 | 13 |
| 2 | Casric Stars Fc | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | 12 |
| 3 | Leicesterfield City | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 |
| 4 | Upington City | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 5 | Gomora United | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 8 |
| 6 | Hungry Lions | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 6 |
| 7 | Highbury | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 8 | Pretoria University | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 9 | Cape Town City FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 10 | Lerumo Lions | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 11 | Midlands Wanderers | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:3 | 3 |
| 12 | The Bees | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:6 | 3 |
| 13 | Orbit College | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | 2 |
| 14 | Venda Fc | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | 1 |
| 15 | Black Leopards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Baroka FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →