Saudi First Division · Saudi Arabia · (UTC+8)
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Al-Akhdoud – Al Ula FC | 1:5 | M |
| 15/09/2026 | Al Ula FC – Jeddah Club | 3:0 | M |
| 08/09/2026 | Damac – Al Ula FC | 0:1 | M |
| 03/09/2026 | Al Ula FC – Al Raed | 2:0 | M |
| 28/08/2026 | Al Anwar – Al Ula FC | 0:1 | M |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | Al Jabalain – Al Oruba | 0:0 | S |
| 16/09/2026 | Al Oruba – Al Jeel | 1:0 | M |
| 10/09/2026 | Jeddah Club – Al Oruba | 2:2 | S |
| 02/09/2026 | Al Oruba – Zulfi Club | 1:1 | S |
| 29/08/2026 | Damac – Al Oruba | 0:0 | S |
2 pertemuan dalam data kami: Al Ula FC menang 2, Al Oruba menang 0, seri 0.
| Tarikh | Perlawanan | Skor |
|---|---|---|
| 19/05/2026 | Al Ula FC – Al Oruba Saudi First Division | 2:1 |
| 08/11/2025 | Al Oruba – Al Ula FC Saudi First Division | 0:1 |
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ula FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:2 | 18 |
| 2 | Zulfi Club | 7 | 3 | 4 | 0 | 9:1 | 13 |
| 3 | Al Jabalain | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 12 |
| 4 | Al Wehda Mecca | 7 | 2 | 5 | 0 | 15:7 | 11 |
| 5 | Al-Najma | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:7 | 10 |
| 6 | Al Anwar | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:4 | 10 |
| 7 | Al Raed | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:10 | 10 |
| 8 | Al Ta'i | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:15 | 10 |
| 9 | Al-Adalah | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:10 | 9 |
| 10 | Damac | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:9 | 9 |
| 11 | Jeddah Club | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:6 | 8 |
| 12 | Al Oruba | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 7 |
| 13 | Al-Saqer | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:6 | 7 |
| 14 | Al-Akhdoud | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:13 | 7 |
| 15 | Al-Jndal | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:10 | 6 |
| 16 | Hajer | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | 6 |
| 17 | Al Jeel | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:7 | 2 |
| 18 | Albukiryah | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:13 | 2 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →