Brasileirão Série D · Brazil · (UTC+8)
4:0
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | América-RN – ABC | 0:3 | M |
| 05/04/2026 | Maguary – ABC | 3:0 | K |
| 30/03/2026 | ABC – Sport Recife | 0:1 | K |
| 19/03/2026 | América-RN – ABC | 1:1 | S |
| 15/03/2026 | ABC – QFC | 3:1 | M |
| Tarikh | Perlawanan | Skor | Kep |
|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | Laguna – Central | 1:1 | S |
| 05/03/2026 | Potiguar de Mossoró – Laguna | 1:0 | K |
| 01/03/2026 | Potiguar de Mossoró – Laguna | 0:0 | S |
| 19/02/2026 | Maguary – Laguna | 1:0 | K |
| 09/02/2026 | Laguna – Potyguar | 2:2 | S |
1 pertemuan dalam data kami: ABC menang 1, Laguna menang 0, seri 0.
| Tarikh | Perlawanan | Skor |
|---|---|---|
| 12/01/2026 | ABC – Laguna Potiguar | 2:0 |
Group 8
| # | Pasukan | P | M | S | K | Gol | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | 10 | 7 | 2 | 1 | 15:6 | 23 |
| 2 | América-RN | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:3 | 21 |
| 3 | Maguary | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:5 | 13 |
| 4 | Central | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:7 | 13 |
| 5 | Sousa | 10 | 3 | 1 | 6 | 4:11 | 10 |
| 6 | Laguna | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | 2 |
Polymarket dan Kalshi tiada pasaran untuk perlawanan ini, jadi halaman ini hanya memaparkan data perlawanan — tiada peluang.
Perlawanan dengan peluang pasaran langsung →